大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040876 14:36:06 | 2 5 6 |
202103040875 14:35:06 | 4 5 5 |
202103040874 14:34:06 | 3 5 6 |
202103040873 14:33:06 | 4 5 6 |
202103040872 14:32:06 | 1 2 6 |
202103040871 14:31:06 | 3 3 6 |
202103040870 14:30:06 | 1 4 5 |
202103040869 14:29:06 | 3 4 6 |
202103040868 14:28:06 | 2 4 5 |
202103040867 14:27:06 | 1 2 5 |
202103040866 14:26:06 | 1 2 5 |
202103040865 14:25:06 | 1 2 4 |
202103040864 14:24:06 | 1 1 2 |
202103040863 14:23:06 | 6 6 6 |
202103040862 14:22:06 | 1 5 5 |
202103040861 14:21:06 | 2 3 4 |
202103040860 14:20:06 | 1 3 4 |
202103040859 14:19:06 | 2 2 6 |
202103040858 14:18:06 | 3 3 6 |
202103040857 14:17:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0877-879期 | 长牌 | 【15,46,55,66】 | 0877期 | ? | ? |
0876-878期 | 长牌 | 【15,46,55,66】 | 0876期 | 2,5,6 | 中 |
0874-876期 | 长牌 | 【13,14,36,45】 | 0875期 | 4,5,5 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【24,33,44,46】 | 0873期 | 4,5,6 | 中 |
0870-872期 | 长牌 | 【35,36,45,46】 | 0872期 | 1,2,6 | 挂 |
0869-871期 | 长牌 | 【16,44,46,66】 | 0869期 | 3,4,6 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【16,24,25,34】 | 0868期 | 2,4,5 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【15,26,33,35】 | 0867期 | 1,2,5 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【12,13,14,23】 | 0865期 | 1,2,4 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【16,36,44,55】 | 0862期 | 1,5,5 | 中 |
0861-863期 | 长牌 | 【22,33,35,66】 | 0861期 | 2,3,4 | 中 |
0860-862期 | 长牌 | 【12,13,15,66】 | 0860期 | 1,3,4 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【13,22,26,55】 | 0859期 | 2,2,6 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【23,26,36,55】 | 0857期 | 2,2,5 | 中 |
0856-858期 | 长牌 | 【11,22,24,36】 | 0856期 | 1,5,6 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【13,35,36,45】 | 0855期 | 3,4,6 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【34,45,56,66】 | 0854期 | 4,4,6 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【12,25,46,55】 | 0853期 | 1,4,5 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【15,22,23,66】 | 0852期 | 3,5,6 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【12,13,14,25】 | 0851期 | 1,2,3 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【12,14,33,55】 | 0849期 | 1,2,5 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【14,25,35,55】 | 0848期 | 1,1,5 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【13,22,35,44】 | 0847期 | 3,4,6 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【12,15,26,46】 | 0846期 | 2,2,6 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【13,24,44,66】 | 0845期 | 2,4,5 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【11,23,24,55】 | 0844期 | 1,2,2 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【12,26,34,36】 | 0843期 | 3,5,5 | 挂 |
0840-842期 | 长牌 | 【11,14,16,33】 | 0840期 | 1,5,6 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【13,15,25,56】 | 0839期 | 2,4,5 | 中 |
0837-839期 | 长牌 | 【15,16,24,34】 | 0837期 | 1,6,6 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【11,34,35,55】 | 0836期 | 1,3,6 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【16,22,44,45】 | 0835期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |